Topo
Notícias

Quais são as capitais com melhor qualidade de vida? Veja ranking

Ópera de Arame, em Curitiba - Marcelo Luiz Lombi/Wikimedia Commons
Ópera de Arame, em Curitiba Imagem: Marcelo Luiz Lombi/Wikimedia Commons
do UOL

Do UOL, em São Paulo

31/05/2025 05h30

O IPS (Índice de Progresso Social) de 2025 revela como as capitais e cidades brasileiras vêm evoluindo na garantia de qualidade de vida à população, considerando o a direitos básicos, educação, saúde, segurança e oportunidades.

Com base nos dados mais recentes, é possível identificar quais capitais melhoraram ou mantiveram suas posições no ranking — e quais enfrentaram retrocessos em relação ao ano anterior.

Capitais que melhoraram

Essas capitais subiram de posição ou mantiveram o mesmo lugar no ranking do Índice de Progresso Social de 2025 em relação ao ano anterior:

Curitiba - PR: 2025 - 69,89 | 2024 - 69,36

São Paulo - SP: 2025 - 68,88 | 2024 - 68,79

Campo Grande - MS: 2025 - 69,63 | 2024 - 68,21

Palmas - TO: 2025 - 68,18 | 2024 - 68,07

João Pessoa - PB: 2025 - 67,00 | 2024 - 65,55

Natal - RN: 2025 - 65,63 | 2024 - 64,45

Fortaleza - CE: 2025 - 64,44 | 2024 - 64,42

Boa Vista - RR: 2025 - 63,37 | 2024 - 62,76

Macapá - AP: 2025 - 58,72 | 2024 - 58,03

Porto Velho - RO: 2025 - 57,25 | 2024 - 57,10

Capitais que pioraram

Essas capitais apresentaram queda no ranking ou tiveram pontuação menor em 2025 na comparação com 2024:

Brasília - DF: 2025 - 69,04 | 2024 - 71,25

Goiânia - GO: 2025 - 68,21 | 2024 - 70,49

Belo Horizonte - MG: 2025 - 68,22 | 2024 - 69,62

Florianópolis - SC: 2025 - 67,91 | 2024 - 69,56

Cuiabá - MT: 2025 - 66,73 | 2024 - 68,47

Aracaju - SE: 2025 - 65,73 | 2024 - 67,89

Teresina - PI: 2025 - 65,76 | 2024 - 67,37

Vitória - ES: 2025 - 64,65 | 2024 - 67,20

Porto Alegre - RS: 2025 - 66,10 | 2024 - 66,90

Rio de Janeiro - RJ: 2025 - 66,13 | 2024 - 66,41

São Luís - MA: 2025 - 64,27 | 2024 - 65,69

Manaus - AM: 2025 - 63,19 | 2024 - 64,35

Salvador - BA: 2025 - 62,05 | 2024 - 63,80

Recife - PE: 2025 - 63,33 | 2024 - 63,73

Rio Branco - AC: 2025 - 62,29 | 2024 - 62,68

Belém - PA: 2025 - 62,33 | 2024 - 62,61

Maceió - AL: 2025 - 61,48 | 2024 - 62,37

Como funciona o ranking

IPS mede qualidade de vida além da renda. Diferentemente do PIB ou IDH, o IPS foca em resultados sociais e ambientais que impactam diretamente a vida das pessoas.

Pontuação é calculada com 57 indicadores. São três grandes áreas: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

Indicadores vão de saneamento à inclusão social. Entre os itens analisados estão: segurança, o à moradia, educação básica, participação cívica e o à informação.

Ranking inclui novos dados em 2025. A edição atual trouxe cinco novos indicadores, como consumo de ultraprocessados, resposta a benefícios previdenciários e famílias em situação de rua.

Riqueza não garante boa posição. O estudo mostra que municípios com PIB alto podem ter desempenho inferior no IPS se não investirem em políticas públicas integradas de bem-estar.

Interior paulista se destaca. Das 20 cidades mais bem colocadas, 14 estão em São Paulo. Entre as capitais, apenas Curitiba, Brasília e Campo Grande figuram no topo.

*Com informações de matéria publicada em 08/07/2024

Notícias